od godz. 00:00 dnia 28.03.2025 do godz. 07:00 dnia 28.03.2025
od godz. 23:00 dnia 25.03.2025 do godz. 07:30 dnia 26.03.2025
od godz. 12:53 dnia 18.03.2025 do godz. 08:00 dnia 22.03.2025
od godz. 07:30 dnia 14.03.2025 do godz. 07:30 dnia 18.03.2025
od godz. 23:00 dnia 28.02.2025 do godz. 09:00 dnia 01.03.2025
od godz. 18:00 dnia 24.02.2025 do godz. 10:00 dnia 25.02.2025
od godz. 07:30 dnia 24.02.2025 do godz. 07:30 dnia 25.02.2025
Ważność od godz. 00:00 dnia 18.02.2025 do godz. 08:00 dnia 18.02.2025
od godz. 19:00 dnia 06.02.2025 do godz. 09:00 dnia 07.02.2025
Spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników.