W celu uporządkowania kwestii adresów w miejscowości Elizówka opracowane zostały cztery koncepcje tematyczne nazewnictwa ulic:
Zestawienia przykładowych nazw ulic dla ww. koncepcji dostępne są na tablicy ogłoszeń przy świetlicy wiejskiej, w internecie oraz u Sołtysa i Radnego.
Wybór koncepcji nastąpi w formie konsultacji społecznych, które odbędą się w świetlicy wiejskiej w Elizówce w dniach 06-12.07.2022r. w godz. 18.00-20.00 poprzez złożenie ankiety konsultacyjnej.
Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony przez zespół konsultacyjny protokół, który zostanie niezwłocznie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń sołectwa Elizówka i zamieszczenie w internecie.
Konsultacje zasadniczo dotyczą dróg gminnych. Informujemy, że w celu nadania nazwy drodze prywatnej niezbędne jest wyrażenie na to zgody wszystkich współwłaścicieli tejże drogi (druki dostępne są u Pani Sołtys oraz w Urzędzie Gminy Niemce). Po przedstawieniu takich zgód, możliwe będzie nadanie nazwy dla drogi prywatnej.
Kontakt:
Radny Gminy Niemce, Wiesław Zienkiewicz – tel. 601366722, mail: zienkiewicz.wieslaw@niemce.pl;
Sołtys Elizówki, Renata Pawlak – tel. 606433321.
1 NAZWY HISTORYCZNE | |
artyleryjska | magnacka |
arystokracyjna | marszałkowska |
asesorska | mieszczańska |
baronowa | nowogrodzka |
bracka | nowowiejska |
burmistrzowska | pańszczyźniana |
chłopska | podkomorska |
czynszowa | partyzancka |
dworska | rektorska |
elektoralna | rejencyjna |
feudalna | rolna |
folwarczna | rycerska |
grodzieńska | stajenna |
harcerska | staropolska |
herbowa | szlachecka |
hetmańska | sejmowa |
hrabiowska | senatorska |
hufcowa | szambelańska |
husarska | świętojańska |
kawaleryjska | trybunalska |
konna | walna |
królewska | wójtowska |
krzyżowa | wiejska |
książęca | wasalska |
łucznicza | ziemiańska |
2 Nazwy od polskich Parków Narodowych i parków krajobrazowych Lubelszczyzny | |
Babiogórska | Chełmski |
Białowieska | Janowski |
Biebrzańska | Kazimierski |
Bieszczadzka | Kozłowiecki |
Drawieńska | Krasnobrodzki |
Gorczańska | Krzczonowski |
Jurajska | Łęczyński |
Kampinoska | Nadburzański |
Karkonoska | Nadwieprzański |
Magurska | Poleski |
Mazurska | Południoworoztoczański |
Narwiańska | Skierbieszowski |
Ojcowska | Sobiborski |
Pienińska | Solski |
Poleska | Strzelecki |
Roztoczańska | Szczebrzeszyński |
Słowińska | Wrzelowiecki |
Świętokrzyskia | |
Tatrzańska | |
Tucholska | |
Turnicka | |
Wielkopolska | |
Wigierska | |
Wolińska |
3 Nazwy od europejskich państw i stolic | |
albańska | tirańska |
andorska | andorska |
austryjacka | wiedeńska |
belgijska | brukselska |
białoruska | mińska |
bośniacka | sarajewska |
bułgarska | sofijska |
chorwacka | zagrzebska |
czarnogórska | podgoricka |
czeska | praska |
duńska | kopenhaska |
estońska | talińska |
fińska | helsińska |
francuska | paryska |
grecka | ateńska |
hiszpańska | madrycka |
holenderska | amsterdamska |
irlandzka | dublińska |
islandzka | rejkjawicka |
kazachska | |
waduska | |
litewska | wileńska |
luksemburska | luksemburska |
łotewska | rydzka |
macedońsa | skopijska |
maltańska | |
mołdawska | kiszyniowska |
monakijska | monakijska |
niemiecka | berlińska |
norweska | oslowska |
polska | warszawska |
portugalska | lizbońska |
rosyjska | moskiewska |
rumuńska | bukareszteńska |
sanmaryńska | sanmaryńska |
serbska | belgradzka |
słowacka | bratysławska |
słoweńska | lublańska |
szwajcarska | berneńska |
szwedzka | sztokholmska |
turecka | ankarska |
ukraińska | kijowska |
watykańska | watykańska |
węgierska | budapeszteńska |
angielska | londyńska |
włoska | rzymska |
4 Nazwy od owoców, warzyw i ziół | ||
agrestowa | bakłażanowa | anyżowa |
ananasowa | bobowa | bazyliowa |
arbuzowa | botwinkowa | bluszczowa |
bananowa | brokułowa | bławatkowa |
borówkowa | brukselkowa | bylicowa |
brzoskwiniowa | buraczana | czarnuszkowa |
cytrynowa | cebulowa | cząbrowa |
czereśniowa | chrzanowa | estragonowa |
dereniowa | cukiniowa | hyzopowa |
grejfrutowa | cykoriowa | jałowcowa |
gruszkowa | czosnkowa | kardamonowa |
imbirowa | dyniowa | kminkowa |
jabłkowa | fasolowa | krwawnikowa |
jeżynowa | grochowa | laurowa |
kokosowa | jarmużowa | lubczykowa |
limonkowa | kalafiorowa | lukrecjowa |
malinowa | kapuściana | łopianowa |
mandarynkowa | koperkowa | macierzankowa |
marakujowa | marchewkowa | majerankowa |
melonowa | ogórkowa | miętowa |
mirabelkowa | paprykowa | mniszkowa |
morelowa | pietruszkowa | nawłociowa |
nektarynkowa | pomidorowa | ogórecznikowa |
pigwowa | porowa | oreganowa |
pomarańczowa | rzodkiewkowa | perzowa |
porzeczkowa | selerowa | pieprzowa |
poziomkowa | szczypiorkowa | piołunowa |
rabarbarowa | szparagowa | podbiałowa |
śliwkowa | szpinakowa | pokrzywowa |
truskawkowa | ziemniaczana | rdestowa |
węgierkowa | rumiankowa | |
winogronowa | szałwiowa | |
wiśniowa | szkrzypowa | |
żurawinowa | tasznikowa | |
tatarakowa | ||
tymiankowa | ||
waniliowa | ||
werbenowa |